Висота (см) | 17 см |
Максимальне навантаження | До 100 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 3 |
Висота (см) | 6 см |
Максимальне навантаження | До 120 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 4 |
Висота (см) | 7 см |
Максимальне навантаження | До 120 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 4 / 5 |
Висота (см) | 12 см |
Максимальне навантаження | До 110 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 4.5 / 4.5 |
Висота (см) | 21 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 5 / 5 |
Висота (см) | 15 см |
Максимальне навантаження | До 120 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 5 / 5 |
Висота (см) | 19 см |
Максимальне навантаження | До 120 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 4.5 / 4.5 |
Висота (см) | 22 см |
Максимальне навантаження | До 150 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 3,5 / 4,5 |
Висота (см) | 18 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 4 / 5 |
Висота (см) | 20 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 4 / 5 |
Висота (см) | 22 см |
Максимальне навантаження | 150 кг і більше |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 5 + / 5 + |
Висота (см) | 20 см |
Максимальне навантаження | 150 кг і більше |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 5 +/ 5 + |
Висота (см) | 21 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 5 |
Висота (см) | 16 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 5 |
Висота (см) | 11 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 4.5 |
Висота (см) | 21 см |
Максимальне навантаження | До 110 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 3.5 / 3 |
Висота (см) | 22 см |
Максимальне навантаження | До 110 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 3.5 / 3.5 |
Висота (см) | 20 см |
Максимальне навантаження | До 90 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 3 / 3 |
Висота (см) | 20 см |
Максимальне навантаження | До 130 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 4.5 / 4 |
Висота (см) | 21 см |
Максимальне навантаження | До 130 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 4.5 / 4.5 |
Висота (см) | 22 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 4 / 4 |
Висота (см) | 22 см |
Максимальне навантаження | До 150 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 3.5 / 4.5 |
Висота (см) | 22 см |
Максимальне навантаження | До 150 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 3.5 / 4.5 |
Висота (см) | 22 см |
Максимальне навантаження | До 120 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 3 / 3.5 |
Висота (см) | 21 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 3.5 / 5 |
Висота (см) | 21 см |
Максимальне навантаження | До 150 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 5 / 5 |
Висота (см) | 20 см |
Максимальне навантаження | До 120 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 4 |
Висота (см) | 20 см |
Максимальне навантаження | До 100 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 3 |
Висота (см) | 21 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 3.5 / 4 |
Висота (см) | 19 см |
Максимальне навантаження | До 120 кг |
ТИП | Пружинні |
Індекс жорсткості | 4 / 4 |
Висота (см) | 21 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 5 / 5 |
Висота (см) | 16 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 5 / 5 |
Висота (см) | 11 см |
Максимальне навантаження | До 140 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 4.5 / 4.5 |
Висота (см) | 22 см |
Максимальне навантаження | До 150 кг |
ТИП | Безпружинні |
Індекс жорсткості | 3.5 / 4.5 |

Купити матрац Homefort від виробника
У сучасному світі багато людей часто задаються питанням, де купити матрац, який володіє відмінною якістю і виготовлений за всіма стандартами. Інтернет-магазин «Homefort» з радістю допоможе вам визначитися з вибором цього виду текстилю. Адже доведено, що запорукою здорового сну є зручний матрац на ліжку.
Види матраців
При виборі та купівлі текстильних виробів необхідно знати їх різновиди, а також відштовхуватися від своїх індивідуальних особливостей. В залежності від розміру ліжка та матраци поділяються на одно-, двоспальні та полуторні. Для сімейної пари ідеальним варіантом буде матрац 160х200. Такий розмір спального місця дозволить відмінно відпочити і виспатися.
Наш інтернет-магазин пропонує вам також звернути увагу на наступні типи текстильних виробів, як пружинний і безпружинний матрац. Комфортність сну у кожної людини визначається по-різному, тому варто враховувати всі характеристики текстилю. Дуже добре зарекомендував себе матрац без пружин, так як для нього існує широкий вибір наповнювачів і різні ступені жорсткості. До основних переваг даного виробу можна віднести підтримку хребта в оптимальному положенні і підвищений комфорт для людей з проблемами опорно-рухової системи, а також людей в літньому віці.
Пружинний матрац прекрасно забезпечує підтримку тіла під час сну. Даний елемент ліжка є підходящим варіантом для тих, хто шукає оптимальне поєднання ціни та експлуатаційних якостей. Наш магазин матраців надає величезний вибір текстилю, тому не замислюючись, звертайтеся до нас!
Розміри матраців
Помічали, коли ліжко і матрац від виробника відмінно підходять один до одного, це зовсім не позначається на вашому сні і ви прокидаєтеся вранці відпочилими і повними сил? Значить – все підібрано правильно, і ви вгадали з розміром. Щоб не помилитися з габаритами елемента ліжка, необхідно враховувати наступні фактори:
- Матрац 80х190 відноситься до односпальним, він підійде, як для підлітка, так і для дорослої людини.
- Якщо у вас є новонароджена дитина, який періодично прокидається ночами, пропонуємо вам звернути увагу на матрац 180х200 для спільного сну.
- Матрац 140х190 є найменшим з моделей для двох, тому купуючи цей варіант ви повинні враховувати всі критерії свого вибору.
Щоб спати спокійно і комфортно, вам достатньо лише купити матрац від виробника! Поставтеся до покупки текстильного виробу вкрай уважно і ваш сон буде найкращим!